永铭Ymin-电解电容 固态&固液混合电容 超级电容 牛角&螺栓电容 叠层电容 薄膜电容(可定制) 高压MLCC
| 类别 | 系列 | 特点 | 规格书 | 额定电压范围 | 额定静电容量范围 | 工作温度范围 | 寿命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贴 片 固 液 混 合 电 容 |
VHX | 超小型化 | 16~100 | 6.8~1500 | -55~105 | 2000 | |
| VGY | 105℃ 长寿命品 | 16~80 | 6.8~470 | -55~105 | 10000 | ||
| VHU | 135℃ 高耐温长寿命 | 25~80 | 33~1800 | -55~135 | 4000 | ||
| VHR | 150℃ 超高耐高温 | 25~80 | 33~1800 | -55~150 | 2000 | ||
| VHM | 125℃ 低ESR | 16~100 | 3.3~1800 | -55~125 | 4000 | ||
| VHT | 125℃ 高可靠 | 16~80 | 6.8~470 | -55~125 | 4000 |
| 类别 | 系列 | 特点 | 规格书 | 额定电压范围 | 额定静电容量范围 | 工作温度范围 | 寿命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贴 片 铝 电 解 电 容 |
V4M | 3.95mmLMAX、超小型产品 | 6.3~100 | 1~220 | -55~105 | 1000 | |
| V3MC | 超高容量、低阻抗、小型产品 | 6.3~35 | 220~2700 | -55~105 | 2000 | ||
| V3M | 低阻抗、薄型、高容量化产品 | 6.3~160 | 10~2200 | -55~105 | 2000~5000 | ||
| VMM | 5mm高,薄型产品 | 6.3~500 | 0.47~4700 | -55~105 | 3000~8000 | ||
| VK7 | 7mm高、小型产品 | 6.3~400 | 1~680 | -55~105 | 4000~6000 | ||
| VKO | 小体积 | 10~500 | 0.47~10000 | -55~105 | 6000~8000 | ||
| VKM | 长寿命,小型化产品 | 10~500 | 0.47~4700 | -55~105 | 7000~10000 | ||
| VKG | 长寿命 | 10~500 | 0.47~4700 | -55~105 | 8000~12000 | ||
| VKL | 耐高温、长寿命 | 10~450 | 0.47~4700 | -40~125 | 2000~5000 | ||
| VKL(R) | 耐高温、低阻抗、高可靠 | 10~50 | 47~3300 | -55~135 | 2000 |
| 类别 | 系列 | 特点 | 规格书 | 额定电压范围 | 额定静电容量范围 | 工作温度范围 | 寿命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引 线 型 |
LKD | 小体积、大容量、长寿命 | 400~600 | 100~560 | -40~105 | 8000 | |
| KCM | 超小体积、耐高温、高压、长寿命 | 400~500 | 8.2~180 | -40~105 | 2000~3000 | ||
| KCG | 超小体积 高电压 大容量 | 400 | 10~120 | -40~105 | 2000~4000 | ||
| L3M | 低阻抗、薄型、高容量化产品 | 6.3~160 | 10~2200 | -55~105 | 2000~5000 | ||
| LMM | 5mm高,薄型产品 | 6.3~500 | 0.47~4700 | -55~105 | 3000~8000 | ||
| LK7 | 7mm高,超小型产品 | 6.3~400 | 1~680 | -40~105 | 5000~6000 | ||
| KCX | 超小体积、适用于快充电源 | 400~500 | 4.7~100 | -40~105 | 2000~3000 | ||
| LK | 小体积、高频低阻抗 | 10~500 | 0.47~10000 | -55~105 | 6000~8000 | ||
| LKM | 长寿命、小型化品、高频低阻抗 | 10~500 | 0.47~4700 | -55~105 | 7000~10000 | ||
| LKF | 标准品、高频低阻抗 | 10~500 | 0.47~4700 | -55~105 | 7000~10000 | ||
| LKG | 长寿命、高频低阻抗 | 10~500 | 0.47~4700 | -55~105 | 8000~12000 | ||
| LKX | 长寿命、笔型品 | 35~450 | 12~1800 | -40~105 | 7000~12000 | ||
| LKZ | 长寿命、高频低阻抗 | 10~600 | 2.2~6800 | -55~105 | 12000~15000 | ||
| LLK | 超长寿命品 | 160~450 | 1~68 | -40~105 | 12000~20000 | ||
| LKL | 耐高温、长寿命品 | 10~450 | 0.47~4700 | -40~130 | 2000~5000 | ||
| LKL(R) | 耐高温、高可靠性产品 | 10~50 | 47~3300 | -55~135 | 2000 | ||
| LKJ | 长寿命、小型化品、适用于智能电表 | 6.3~100 | 0.47~15000 | -55~105 | 5000~10000 |
| 类别 | 系列 | 特点 | 规格书 | 额定电压范围 | 额定静电容量范围 | 工作温度范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多 层 陶 瓷 电 容 器 |
5 | 特殊的内部电极设计提供最高的电压额定值 适用于波 峰焊、回流焊表面贴装 高可靠性 符合RoHS标准 |
2000 | 15 | -55~125 | |
| H | 耐高压对应品 | 630~3000 | 100~220000 | -55~125 | ||
| Q | 高Q、耐高压、耐高温 | 1000~3000 | 2~18000 | -55~200 |
| 类别 | 系列 | 特点 | 规格书 | 额定电压范围 | 额定静电容量范围 | 工作温度范围 | 寿命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛 角 电 解 电 容 |
CN3 | 超低温、高稳定性、低漏电流 | 350~500 | 47~1000 | -40~85 | 3000 | |
| CN6 | 超低温、高稳定性、低漏电流 | 350~500 | 47~1000 | -40~85 | 6000 | ||
| CW3 | 超低温、高稳定性、低漏电流 | 350~500 | 47~1000 | -40~105 | 3000 | ||
| CW3S | 小体积、超低温、高稳定性、低漏电流 | 350~500 | 47~1000 | -40~105 | 3000 | ||
| CW6 | 超低温、高稳定性、低漏电流 | 350~600 | 82~1000 | -40~105 | 6000 | ||
| SN3 | 耐大纹波电流、标准品 | 16~550 | 100~56000 | -40~85 | 3000 | ||
| SN6 | 耐大纹波电流、长寿命 | 16~500 | 82~2200 | -40~85 | 6000 | ||
| SW3 | 耐大纹波电流、标准品 | 16~500 | 68~47000 | -40~105 | 3000 | ||
| SW6 | 耐大纹波电流、长寿命 | 10~500 | 47~56000 | -25~105 | 6000 | ||
| SH15 | 耐大纹波电流、15mm | 160~400 | 39~390 | -40~105 | 3000 |